
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | TPI - 374 | 7421 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | TPI - 373 | 2769 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TPI - 372 | 5746 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TPI - 371 | 6399 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TPI - 370 | 7364 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | TPI - 369 | 2900 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TPI - 368 | 6178 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TPI - 367 | 0830 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TPI - 366 | 5231 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | TPI - 365 | 5322 |
